大循环水槽使用生物菌后效果 | 江阴客户 1 |
水帘柜添加生物菌出渣效果1 | 水帘柜添加生物菌出渣效果2 |
水帘柜添加生物菌出渣效果3 | 南通客户 1 |
水帘柜添加生物菌出渣效果4 | 苏州-客户2 |
太仓客户 3 | 投放生物菌后槽体-水流清澈 |
投放生物菌 前 槽体-水流浑浊 | 现场自动加药泵系统 |
现场技术检测 | 太仓客户 1 |
废水处理 1 | 废水处理 2 |
苏州-客户1 | 废水处理视频18 |
废水处理视频19 | 废水处理视频20 |
开槽投放微生物 | 废水处理视频22 |
废水处理视频22 | 开槽投放微生物 |
废水处理视频24 | 废水处理视频25 |
废水处理视频27 | |
废水处理视频29 | 废水处理视频30 |
废水处理视频31 | 废水处理视频32 |
| |
废水处理视频33 | 废水处理视频34 |
废水处理视频35 | 杭州客户现场水样实验 |
嘉兴客户现场漆渣 | 嘉兴客户现场水质 |
昆山客户现场水质 | 天津客户现场 |
天津客户现场水质 | 武汉客户现场漆渣 |